
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SV Mülheim Nord VI | - | SC Rochade Rüttenscheid II | 5 | : | 0 |
| SV Mülheim Nord V | - | SF Werden IV | 3 | : | 2 |
| Germania Ruhrhalbinsel II | - | SK Holsterhausen II | 2 | : | 1 |
| SK Holsterhausen III | - | Weiße Dame Borbeck II | 1 | : | 2 |
| SC Mülheim | - | SC Listiger Bauer II | 3 | : | 1 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand: 12. April 2026 | |||||||
| 1 | SC Mülheim | 7 | 0 | 2 | 14 - 4 | 32 : 18 | 14 |
| 2 | SV Mülheim Nord VI | 5 | 3 | 1 | 13 - 5 | 26 : 17 | 9 |
| 3 | SK Holsterhausen III | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 29 : 21 | 8 |
| 4 | SC Rochade Rüttenscheid II | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 19 : 24 | -5 |
| 5 | Weiße Dame Borbeck II | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 24 : 24 | 0 |
| 6 | SK Holsterhausen II | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 22 : 22 | 0 |
| 7 | SC Listiger Bauer II | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 17 : 23 | -6 |
| 8 | SF Werden IV | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 22 : 25 | -3 |
| 9 | SV Mülheim Nord V | 2 | 3 | 4 | 7 - 11 | 19 : 23 | -4 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 1 | 3 | 5 | 5 - 13 | 14 : 27 | -13 |

