
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| SF Katernberg VI | - | SK Holsterhausen IV | : | ||
| SC Rochade Rüttenscheid III | - | SF Werden V | : | ||
| Rochade Steele/Kray II | - | SV Rot-Weiß Altenessen II | : | ||
| Kettwiger SG | - | Weiße Dame Borbeck III | : | ||
| SC Mülheim II | spielfrei |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 22. Februar 2026 | |||||||
| 1 | Kettwiger SG | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 14 : 6 | 8 |
| 2 | SV Rot-Weiß Altenessen II | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 18 : 11 | 7 |
| 3 | SC Mülheim II | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 13 : 6 | 7 |
| 4 | Weiße Dame Borbeck III | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12 : 20 | -8 |
| 5 | Rochade Steele/Kray II | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 12 : 11 | 1 |
| SK Holsterhausen IV | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 12 : 11 | 1 | |
| 7 | SF Katernberg VI | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 14 : 14 | 0 |
| 8 | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 9 : 18 | -9 |
| 9 | SF Werden V | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 9 : 16 | -7 |

