
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Weiße Dame Borbeck VI | - | SV Mülheim Nord XIII | : | ||
| SF Katernberg VII | - | SF Werden X | : | ||
| SC Listiger Bauer V | - | SC Rochade Rüttenscheid IV | : | ||
| Rochade Steele/Kray IV | - | SV Mülheim Nord XII | : |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mülheim Nord XII | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | SC Rochade Rüttenscheid IV | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | SF Werden X | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Weiße Dame Borbeck VI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | SF Katernberg VII | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | SC Listiger Bauer V | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | Rochade Steele/Kray IV | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | SV Mülheim Nord XIII | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |

