
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kettwiger SG II | - | SK Holsterhausen V | 3 | : | 2 |
| SF Katernberg VI | - | SV Mülheim Nord VIII | 0 | : | 6 |
| SC Listiger Bauer III | - | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | : | 4 |
| Germania Ruhrhalbinsel III | - | SF Werden VII | 1 | : | 3 |
| Rochade Steele/Kray III | - | Weiße Dame Borbeck IV | 4 | : | 2 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 8. November 2026 | |||||||
| 1 | SC Rochade Rüttenscheid III | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 12 : 2 | 10 |
| 2 | SF Werden VII | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 : 5 | 5 |
| 3 | Rochade Steele/Kray III | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 9 : 6 | 3 |
| 4 | SV Mülheim Nord VIII | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 11 : 5 | 6 |
| 5 | Kettwiger SG II | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 7 : 6 | 1 |
| 6 | SC Listiger Bauer III | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 8 : 9 | -1 |
| 7 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 5 : 7 | -2 |
| 8 | Weiße Dame Borbeck IV | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 6 : 10 | -4 |
| 9 | SK Holsterhausen V | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 6 : 9 | -3 |
| 10 | SF Katernberg VI | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 1 : 16 | -15 |

