
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. November 2026 | ||||
| SC Listiger Bauer III | - | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 : 4 | |
| ◼ Ka-Giap Elvin Teh | - | □ Willi Krüger | ½ : ½ | |
| □ Manuel Pappalardo | - | ◼ Thomas Fuchs | 1 : 0 | |
| ◼ Ege Ertan Kaynar | - | □ Hans Krebs | - : + | |
| □ Abhishek Kumar | - | ◼ Karen Goodarzi | 0 : 1 | |
| ◼ Mathios Kakus | - | □ Christian Baumann | 0 : 1 | |
| □ Jeremy Haurand | - | ◼ Nihar Hareesh | 0 : 1 | |
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 27. September 2026 | ||||
| SC Rochade Rüttenscheid III | - | SF Katernberg VI | 6 : 0 | |
| ◼ Willi Krüger | - | □ Milad Tahmass | + : - | |
| □ Hans Krebs | - | ◼ Jonas Swierzinski | 1 : 0 | |
| ◼ Lucas Dittmer | - | □ Bautam Macha | + : - | |
| □ Karen Goodarzi | - | ◼ Ammar Kilic | 1 : 0 | |
| ◼ Christian Baumann | - | □ Ahmed Ensar Kilic | 1 : 0 | |
| □ Oskar Schäfer | - | ◼ Changhao Xia | 1 : 0 | |
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 6. September 2026 | ||||
| Kettwiger SG II | - | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 : 2 | |
| ◼ Patrick Kaienburg | - | □ Willi Krüger | ½ : ½ | |
| □ Rolf Hasselbeck | - | ◼ Thomas Fuchs | ½ : ½ | |
| ◼ Claus Westermann | - | □ Hans Krebs | ½ : ½ | |
| □ Christian Gebler | - | ◼ Lucas Dittmer | 0 : 1 | |
| ◼ Emil Meye | - | □ Leon Dohr | 0 : 1 | |
| □ Markus Dietrich | - | ◼ Karen Goodarzi | 1 : 0 | |

