
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
| SV Horst-Emscher II | - | SG Mengede | : | ||
| SV Günnigfeld | - | SC Mülheim | : | ||
| SV Waltrop II | - | SC Rochade Rüttenscheid | : | ||
| SV Königsspringer Haltern | - | SG Werl-Wickede | : | ||
| Bochumer SV IV | - | SC Buer-Hassel | : |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 15. November 2026 | |||||||
| 1 | Bochumer SV IV | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 15 : 6 | 9 |
| 2 | SC Rochade Rüttenscheid | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 11 : 5 | 6 |
| 3 | SV Horst-Emscher II | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 16 : 5 | 11 |
| 4 | SV Waltrop II | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 : 7 | 3 |
| 5 | SV Günnigfeld | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 9 : 10 | -1 |
| 6 | SG Werl-Wickede | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 5 : 11 | -6 |
| 7 | SC Buer-Hassel | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 7 : 9 | -2 |
| 8 | SV Königsspringer Haltern | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 6 : 9 | -3 |
| 9 | SC Mülheim | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 4 : 14 | -10 |
| 10 | SG Mengede | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 2 : 9 | -7 |

