Verbandsliga Gr. 1






Runde







6. Runde     •    9.2.2025

SV Bottrop-SC Rochade Rüttenscheid:
SU Annen-SC Doppelbauer Brambauer:
Oberhausener SV II-SK Sodingen/Castrop II:
SG Gladbeck-SV Erkenschwick II:
SV Kamen-SC Hansa Dortmund:




Platz Mannschaft G U V Punkte BP Diff.
Stand: 8. Dezember 2024
1SG Gladbeck3016 - 215 : 78
2SV Erkenschwick II3016 - 212 : 75
3SV Kamen2115 - 310 : 73
4Oberhausener SV II2115 - 311 : 92
5SK Sodingen/Castrop II2024 - 47 : 9-2
6SC Hansa Dortmund1113 - 39 : 72
7SC Doppelbauer Brambauer1113 - 34 : 31
8SC Rochade Rüttenscheid1123 - 55 : 10-5
9SU Annen1032 - 67 : 16-9
10SV Bottrop0131 - 74 : 9-5



 

© Copyright 2013   Schachclub Rochade Rüttenscheid 1983 Impressum